Cette page contient un résumé du dossier
Statistiques
Nota Bene : Pour calculer le nombre d’infections et ainsi l’IFR, je me suis basé sur la dernière estimation de l’OMS de 10% de la population mondiale infectée. Ceci n’est bien évidemment qu’une estimation pour toute la planète et n’est donc pas forcément juste pour des pays spécifiques qui peuvent être en dessous ou au dessus. Si j’arrive à trouver des résultats d’étude sérologique spécifique à chaque pays, je modifierais le pourcentage en conséquence. Pour l’instant, à défaut de mieux, c’est la meilleure estimation à notre disposition !
MONDE
Nombre d’habitants | 7’819’359’700 |
Nombre d’infections (estimé) | 781’935’970 |
Nombre de cas | 66’133’279 |
Nombre de décès | 1’524’095 |
Taux de létalité apparent (CFR) | 2.30% |
Taux de létalité réel (IFR) | 0.19% |
Mortalité | 0.02% |
SUISSE
Total | Acte 1 01.01.20-30.06.20 | Acte 2 01.07.20-31.12.20 | |
---|---|---|---|
Nombre d’habitants * | 8’619’259 | 8’619’259 | 8’619’259 |
Nombre d’infections (estimé) | 861’926 | ||
Nombre de cas | 355’261 | 31’999 | 323’272 |
Nombre de décès | 5’092 | 1’723 | 3’369 |
Nombre d’hospitalisations | 14’544 | 4’067 | 10’477 |
Taux de létalité apparent (CFR) | 1.43% | 5.39% | 1.04% |
Taux de létalité réel (IFR) | 0.59% | ||
Mortalité | 0.06% | 0.02% | 0.04% |
Part de la population mondiale | 0.11% | ||
Part des cas | 0.61% | ||
Part des décès | 0.37% |
GENÈVE
Total | Acte 1 01.01.20-30.06.20 | Acte 2 01.07.20-31.12.20 | |
---|---|---|---|
Nombre d’habitants * | 506’765 | 506’765 | 506’765 |
Nombre d’infections (estimé) | 50’677 | ||
Nombre de cas | 28’542 | 5’406 | 23’136 |
Nombre de décès | 364 | 282 | 82 |
Taux de létalité apparent (CFR) | 1.28% | 5.22% | 0.35% |
Taux de létalité réel (IFR) | 0.72% | ||
Mortalité | 0.07% | 0.06% | 0.02% |
Part de la population du pays | 5.88% | ||
Part des cas | 12.45% | ||
Part des décès | 14.14% |
SUÈDE
Total | Acte 1 01.01.20-30.06.20 | Acte 2 01.07.20-31.12.20 | |
---|---|---|---|
Nombre d’habitants * | 10’327’589 | 10’327’589 | 10’327’589 |
Nombre d’infections (estimé) | 1’032’759 | ||
Nombre de cas | 338’073 | 67’861 | 270’212 |
Nombre de décès | 7’641 | 5’482 | 2’159 |
Nombre d’hospitalisations | 3’617 | 2’453 | 1’164 |
Taux de létalité apparent (CFR) | 2.26% | 8.08% | 0.80% |
Taux de létalité réel (IFR) | 0.74% | ||
Mortalité | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Part de la population mondiale | 0.13% | ||
Part des cas | 0.51% | ||
Part des décès | 0.50% |
- : au 31.12.2019