Monde
| Émetteur | Organisation Mondiale de la Santé (OMS) |
| Source | https://covid19.who.int/table |
| Fichier | WHO-COVID-19-global-data.csv |
| Onglet | |
| MAJ | Jusqu’à la semaine 49 |
Suisse
Genève
| Émetteur | Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) | Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) | Office Fédéral de la Statistique (OFS) |
| Source | https://www.ge.ch/document/covid-19-donnees-completes-debut-pandemie | https://www.ge.ch/statistique/domaines/01/01_03/tableaux.asp#8 | https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/deces.html |
| Fichier | Donneescompletes_201109.xlsx | T_01_03_5_01.xls | cc-f-01.04.02.01.32.xlsx |
| Onglet | |||
| MAJ | Jusqu’à semaine 45 | 1979 à 2019 | Jusqu’à semaine 44 |
Suède
| Émetteur | Agence de Santé Publique Suédoise (folkhalsomyndigheten) | Agence de Santé Publique Suédoise (folkhalsomyndigheten) |
| Source | https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-testade-for-covid-19/ | https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/ |
| Fichier | Folkhalsomyndigheten_Covid19.xlsx | |
| Onglet | Antal avlidna per dag (nombre de décès par jour) | |
| MAJ | Jusqu’à la semaine 49 | Jusqu’à la semaine 50 |
France
| Émetteur | INSEE | INSEE |
| Source | https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641603 | https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926 |
| Fichier | ||
| Onglet | ||
| MAJ | Octobre 2020 | 14.01.2020 |
