Cet article est une mise à jour massive de mon article précédent contenant les statistiques Suisse pour le Covid-19.
J’ai mis à jour les données avec 4 semaines de plus, amélioré la qualité visuelle des graphiques, ajouté les tableaux de données, ajouté plus de graphiques et de données, ajouté un zoom sur Genève pour chaque parties.
Les sources des données sont l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) et l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). Pour Genève, la sources des données sont le Département de la Sécurité, de l’emploi et de la Santé (DSES) et l’Office Cantonal de la Statistique (OCSTAT).
Pour un graphique (taux d’occupation des lits de soins intensifs), les données viennent de la société Suisse de médecine intensive. Toutes les sources sont mentionnées avant les graphiques.
Cet article est divisé en 5 parties (et sous-parties pour Genève) :
1-TESTS
Source : Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
Source : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Source : https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-basisdaten-labortests.xlsx.download.xls/Dashboard_3_COVID19_labtests_positivity.xlsx
Tableau de données :
Semaine | Nbr Negatif | Nbr Positif | Nbr Tests | Positivité |
4 | 7 | 0 | 7 | 0.00% |
5 | 160 | 0 | 160 | 0.00% |
6 | 112 | 0 | 112 | 0.00% |
7 | 81 | 0 | 81 | 0.00% |
8 | 54 | 0 | 54 | 0.00% |
9 | 1’833 | 62 | 1’895 | 3.27% |
10 | 4’246 | 555 | 4’801 | 11.56% |
11 | 21’291 | 2’326 | 23’617 | 9.85% |
12 | 45’214 | 7’560 | 52’774 | 14.33% |
13 | 35’486 | 8’248 | 43’734 | 18.86% |
14 | 33’447 | 6’951 | 40’398 | 17.21% |
15 | 28’273 | 4’364 | 32’637 | 13.37% |
16 | 24’751 | 2’462 | 27’213 | 9.05% |
17 | 27’091 | 1’715 | 28’806 | 5.95% |
18 | 28’967 | 1’124 | 30’091 | 3.74% |
19 | 28’021 | 694 | 28’715 | 2.42% |
20 | 32’783 | 408 | 33’191 | 1.23% |
21 | 24’859 | 288 | 25’147 | 1.15% |
22 | 26’556 | 208 | 26’764 | 0.78% |
23 | 25’877 | 155 | 26’032 | 0.60% |
24 | 35’794 | 225 | 36’019 | 0.62% |
25 | 48’445 | 205 | 48’650 | 0.42% |
26 | 57’040 | 393 | 57’433 | 0.68% |
27 | 69’607 | 757 | 70’364 | 1.08% |
28 | 48’828 | 769 | 49’597 | 1.55% |
29 | 42’093 | 862 | 42’955 | 2.01% |
30 | 34’745 | 940 | 35’685 | 2.63% |
31 | 35’495 | 1’298 | 36’793 | 3.53% |
Graphiques :




Tableau de données :
Semaine | Cumul Négatifs | Cumul Positifs | Cumul Tests | Positivité du cumul | % du total de Positifs | % du total de Négatifs |
4 | 7 | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 167 | 0 | 167 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
6 | 279 | 0 | 279 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
7 | 360 | 0 | 360 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
8 | 414 | 0 | 414 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
9 | 2’247 | 62 | 2’309 | 2.69% | 0.15% | 0.30% |
10 | 6’493 | 617 | 7’110 | 8.68% | 1.45% | 0.85% |
11 | 27’784 | 2’943 | 30’727 | 9.58% | 6.91% | 3.65% |
12 | 72’998 | 10’503 | 83’501 | 12.58% | 24.67% | 9.59% |
13 | 108’484 | 18’751 | 127’235 | 14.74% | 44.05% | 14.25% |
14 | 141’931 | 25’702 | 167’633 | 15.33% | 60.38% | 18.65% |
15 | 170’204 | 30’066 | 200’270 | 15.01% | 70.63% | 22.36% |
16 | 194’955 | 32’528 | 227’483 | 14.30% | 76.41% | 25.61% |
17 | 222’046 | 34’243 | 256’289 | 13.36% | 80.44% | 29.17% |
18 | 251’013 | 35’367 | 286’380 | 12.35% | 83.08% | 32.98% |
19 | 279’034 | 36’061 | 315’095 | 11.44% | 84.71% | 36.66% |
20 | 311’817 | 36’469 | 348’286 | 10.47% | 85.67% | 40.97% |
21 | 336’676 | 36’757 | 373’433 | 9.84% | 86.35% | 44.23% |
22 | 363’232 | 36’965 | 400’197 | 9.24% | 86.84% | 47.72% |
23 | 389’109 | 37’120 | 426’229 | 8.71% | 87.20% | 51.12% |
24 | 424’903 | 37’345 | 462’248 | 8.08% | 87.73% | 55.82% |
25 | 473’348 | 37’550 | 510’898 | 7.35% | 88.21% | 62.19% |
26 | 530’388 | 37’943 | 568’331 | 6.68% | 89.13% | 69.68% |
27 | 599’995 | 38’700 | 638’695 | 6.06% | 90.91% | 78.83% |
28 | 648’823 | 39’469 | 688’292 | 5.73% | 92.72% | 85.24% |
29 | 690’916 | 40’331 | 731’247 | 5.52% | 94.74% | 90.77% |
30 | 725’661 | 41’271 | 766’932 | 5.38% | 96.95% | 95.34% |
31 | 761’156 | 42’569 | 803’725 | 5.30% | 100.00% | 100.00% |
Graphique :

Commentaires:
La valeur « Positivité du cumul » est la part que représente le cumul des tests positifs à la date par rapport au cumul des tests effectués à la date.
La valeur « % du total de Positifs » est la part que représente le cumul des tests positifs à la date par rapport au total des tests positifs sur la période.
La valeur « % du total de Négatifs » est la part que représente le cumul des tests négatifs à la date par rapport au total des tests négatifs sur la période.
Plus de 80% des tests positifs sur l’ensemble des tests positifs depuis le début de la période ont été réalisés avant la semaine 17
1.1-ZOOM SUR GENÈVE : TESTS
Source : Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé Genève
Source : « Données au 3 août 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-donnees-completes-debut-pandemie
Source : « Situation épidémiologique au 27 juillet 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-situation-epidemiologique-geneve
Source : « Bilan hebdomadaire n° 14 – 20 au 26 juillet 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-bilan-epidemiologique-hebdomadaire
Tableau de données :
Semaine | Nbr Tests | Positivité | Nbr Positifs | Nbr Négatifs |
9 | 762 | 1.30% | 10 | 752 |
10 | 573 | 6.40% | 37 | 536 |
11 | 2’086 | 18.70% | 390 | 1’696 |
12 | 3’448 | 29.50% | 1’017 | 2’431 |
13 | 2’766 | 39.60% | 1’095 | 1’671 |
14 | 4’428 | 30.60% | 1’355 | 3’073 |
15 | 3’337 | 20.00% | 667 | 2’670 |
16 | 2’502 | 14.90% | 373 | 2’129 |
17 | 2’284 | 8.50% | 194 | 2’090 |
18 | 2’211 | 4.50% | 99 | 2’112 |
19 | 2’222 | 2.00% | 44 | 2’178 |
20 | 2’449 | 1.40% | 34 | 2’415 |
21 | 2’240 | 0.80% | 18 | 2’222 |
22 | 2’181 | 0.60% | 13 | 2’168 |
23 | 1’443 | 0.80% | 12 | 1’431 |
24 | 1’788 | 0.40% | 7 | 1’781 |
25 | 2’561 | 0.40% | 10 | 2’551 |
26 | 3’489 | 0.40% | 14 | 3’475 |
27 | 3’412 | 0.70% | 24 | 3’388 |
28 | 2’344 | 1.50% | 35 | 2’309 |
29 | 2’447 | 3.20% | 78 | 2’369 |
30 | 3’034 | 7.00% | 212 | 2’822 |
Graphique :

Tableau de données :
Semaine | Cumul Test | Cumul Positifs | Cumul Négatifs | Positivité du cumul | % du total de Positifs | % du total de Négatifs |
9 | 762 | 10 | 752 | 1.30% | 0.17% | 1.56% |
10 | 1’335 | 47 | 1’288 | 3.49% | 0.81% | 2.67% |
11 | 3’421 | 437 | 2’984 | 12.76% | 7.61% | 6.18% |
12 | 6’869 | 1’454 | 5’415 | 21.16% | 25.33% | 11.22% |
13 | 9’635 | 2’549 | 7’086 | 26.46% | 44.41% | 14.68% |
14 | 14’063 | 3’904 | 10’159 | 27.76% | 68.01% | 21.05% |
15 | 17’400 | 4’572 | 12’828 | 26.27% | 79.64% | 26.58% |
16 | 19’902 | 4’944 | 14’958 | 24.84% | 86.13% | 30.99% |
17 | 22’186 | 5’138 | 17’048 | 23.16% | 89.52% | 35.32% |
18 | 24’397 | 5’238 | 19’159 | 21.47% | 91.25% | 39.69% |
19 | 26’619 | 5’282 | 21’337 | 19.84% | 92.02% | 44.21% |
20 | 29’068 | 5’317 | 23’751 | 18.29% | 92.62% | 49.21% |
21 | 31’308 | 5’335 | 25’973 | 17.04% | 92.93% | 53.81% |
22 | 33’489 | 5’348 | 28’141 | 15.97% | 93.16% | 58.30% |
23 | 34’932 | 5’359 | 29’573 | 15.34% | 93.36% | 61.27% |
24 | 36’720 | 5’366 | 31’354 | 14.61% | 93.49% | 64.96% |
25 | 39’281 | 5’377 | 33’904 | 13.69% | 93.66% | 70.24% |
26 | 42’770 | 5’391 | 37’379 | 12.60% | 93.91% | 77.44% |
27 | 46’182 | 5’414 | 40’768 | 11.72% | 94.32% | 84.46% |
28 | 48’526 | 5’450 | 43’076 | 11.23% | 94.94% | 89.25% |
29 | 50’973 | 5’528 | 45’445 | 10.84% | 96.30% | 94.15% |
30 | 54’007 | 5’740 | 48’267 | 10.63% | 100.00% | 100.00% |
Graphique :

Commentaires :
La valeur « Positivité du cumul » est la part que représente le cumul des tests positifs à la date par rapport au cumul des tests effectués à la date.
La valeur « % du total de Positifs » est la part que représente le cumul des tests positifs à la date par rapport au total des tests positifs sur la période.
La valeur « % du total de Négatifs » est la part que représente le cumul des tests négatifs à la date par rapport au total des tests négatifs sur la période.
Plus de 80% des tests positifs sur l’ensemble des tests positifs depuis le début de la période ont été réalisés avant la semaine 16
2-CAS, DÉCÈS & GUÉRISONS
Source : Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
Source : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Source : https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_base%20de%20donn%C3%A9es_graphiques_COVID-19-rapport.xlsx
Tableau de données :
Semaine | Nouveaux Cas | % de la population infectée | Nouveaux Décès | % de la population décédée | Létalité |
1 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
2 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
3 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
4 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
5 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
6 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
7 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
8 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
9 | 56 | 0.00065% | 0.00000% | 0.00% | |
10 | 378 | 0.00439% | 3 | 0.00003% | 0.79% |
11 | 2’276 | 0.02645% | 25 | 0.00029% | 1.10% |
12 | 6’589 | 0.07658% | 99 | 0.00115% | 1.50% |
13 | 7’362 | 0.08557% | 252 | 0.00293% | 3.42% |
14 | 6’035 | 0.07014% | 378 | 0.00439% | 6.26% |
15 | 3’603 | 0.04188% | 333 | 0.00387% | 9.24% |
16 | 1’840 | 0.02139% | 235 | 0.00273% | 12.77% |
17 | 1’171 | 0.01361% | 186 | 0.00216% | 15.88% |
18 | 699 | 0.00812% | 86 | 0.00100% | 12.30% |
19 | 400 | 0.00465% | 51 | 0.00059% | 12.75% |
20 | 230 | 0.00267% | 17 | 0.00020% | 7.39% |
21 | 153 | 0.00178% | 14 | 0.00016% | 9.15% |
22 | 126 | 0.00146% | 4 | 0.00005% | 3.17% |
23 | 97 | 0.00113% | 1 | 0.00001% | 1.03% |
24 | 141 | 0.00164% | 3 | 0.00003% | 2.13% |
25 | 170 | 0.00198% | 2 | 0.00002% | 1.18% |
26 | 353 | 0.00410% | 2 | 0.00002% | 0.57% |
27 | 682 | 0.00793% | 2 | 0.00002% | 0.29% |
28 | 627 | 0.00729% | 2 | 0.00002% | 0.32% |
29 | 709 | 0.00824% | 4 | 0.00005% | 0.56% |
30 | 824 | 0.00958% | 5 | 0.00006% | 0.61% |
31 | 1’095 | 0.01273% | 2 | 0.00002% | 0.18% |
Graphiques :




Tableau de données :
Semaine | Cumul Cas | Cumul Décès | Létalité sur le cumul | % du total de Cas | % du total de Décès |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 56 | 0 | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
10 | 434 | 3 | 0.69% | 1.22% | 0.18% |
11 | 2’710 | 28 | 1.03% | 7.61% | 1.64% |
12 | 9’299 | 127 | 1.37% | 26.11% | 7.44% |
13 | 16’661 | 379 | 2.27% | 46.78% | 22.22% |
14 | 22’696 | 757 | 3.34% | 63.72% | 44.37% |
15 | 26’299 | 1’090 | 4.14% | 73.84% | 63.89% |
16 | 28’139 | 1’325 | 4.71% | 79.01% | 77.67% |
17 | 29’310 | 1’511 | 5.16% | 82.29% | 88.57% |
18 | 30’009 | 1’597 | 5.32% | 84.26% | 93.61% |
19 | 30’409 | 1’648 | 5.42% | 85.38% | 96.60% |
20 | 30’639 | 1’665 | 5.43% | 86.03% | 97.60% |
21 | 30’792 | 1’679 | 5.45% | 86.46% | 98.42% |
22 | 30’918 | 1’683 | 5.44% | 86.81% | 98.65% |
23 | 31’015 | 1’684 | 5.43% | 87.08% | 98.71% |
24 | 31’156 | 1’687 | 5.41% | 87.48% | 98.89% |
25 | 31’326 | 1’689 | 5.39% | 87.95% | 99.00% |
26 | 31’679 | 1’691 | 5.34% | 88.95% | 99.12% |
27 | 32’361 | 1’693 | 5.23% | 90.86% | 99.24% |
28 | 32’988 | 1’695 | 5.14% | 92.62% | 99.36% |
29 | 33’697 | 1’699 | 5.04% | 94.61% | 99.59% |
30 | 34’521 | 1’704 | 4.94% | 96.93% | 99.88% |
31 | 35’616 | 1’706 | 4.79% | 100.00% | 100.00% |
Graphique :

Commentaires :
La valeur « Létalité sur le cumul » est la part que représente le cumul des décès à la date par rapport au cumul des cas à la date.
La valeur « %du total de Cas » est la part que représente le cumul des cas à la date par rapport au total des cas sur la période.
La valeur « %du total de Décès » est la part que représente le cumul des décès à la date par rapport au total des décès sur la période.
Plus de 80% des cas sur l’ensemble des cas depuis le début de la période se sont produits avant la semaine 17.
Plus de 80% des décès sur l’ensemble des décès depuis le début de la période se sont produits avant la semaine 17.
Tableau de données :
Classe d’âge | Total: nombre de cas | Total: cas décédés | Létalité |
0 – 9 | 280 | 1 | 0.36% |
10 – 19 | 1’270 | 0.00% | |
20 – 29 | 5’137 | 0.00% | |
30 – 39 | 5’079 | 5 | 0.10% |
40 – 49 | 5’517 | 6 | 0.11% |
50 – 59 | 6’917 | 41 | 0.59% |
60 – 69 | 4’130 | 130 | 3.15% |
70 – 79 | 3’054 | 347 | 11.36% |
80+ | 4’183 | 1’177 | 28.14% |
Graphiques :




Tableau de données :
Classe d’âge | Total: pour cent | % Décès |
0 – 9 | 0.80% | 0.06% |
10 – 19 | 3.60% | 0.00% |
20 – 29 | 14.40% | 0.00% |
30 – 39 | 14.30% | 0.29% |
40 – 49 | 15.50% | 0.35% |
50 – 59 | 19.40% | 2.40% |
60 – 69 | 11.60% | 7.62% |
70 – 79 | 8.60% | 20.33% |
80+ | 11.70% | 68.95% |
Graphique :

Tableau de données :
Classe d’âge | Hommes: nombre de cas | Hommes: cas décédés | Létalité |
0 – 9 | 143 | 1 | 0.70% |
10 – 19 | 556 | 0.00% | |
20 – 29 | 2’245 | 0.00% | |
30 – 39 | 2’302 | 3 | 0.13% |
40 – 49 | 2’426 | 5 | 0.21% |
50 – 59 | 3’322 | 29 | 0.87% |
60 – 69 | 2’288 | 98 | 4.28% |
70 – 79 | 1’658 | 233 | 14.05% |
80+ | 1’655 | 614 | 37.10% |
Graphique :

Tableau de données :
Classe d’âge | Femmes: nombre de cas | Femmes: cas décédés | Létalité |
0 – 9 | 136 | 0 | 0.00% |
10 – 19 | 714 | 0.00% | |
20 – 29 | 2’889 | 0.00% | |
30 – 39 | 2’770 | 2 | 0.07% |
40 – 49 | 3’086 | 1 | 0.03% |
50 – 59 | 3’592 | 12 | 0.33% |
60 – 69 | 1’838 | 32 | 1.74% |
70 – 79 | 1’395 | 114 | 8.17% |
80+ | 2’528 | 563 | 22.27% |
Graphique :

Tableau de données :
Classe d’âge | Hommes: nombre de cas | Femmes: nombre de cas |
0 – 9 | 143 | 136 |
10 – 19 | 556 | 714 |
20 – 29 | 2’245 | 2’889 |
30 – 39 | 2’302 | 2’770 |
40 – 49 | 2’426 | 3’086 |
50 – 59 | 3’322 | 3’592 |
60 – 69 | 2’288 | 1’838 |
70 – 79 | 1’658 | 1’395 |
80+ | 1’655 | 2’528 |
Graphique :

Tableau de données :
Classe d’âge | Hommes: cas décédés | Femmes: cas décédés |
0 – 9 | 1 | 0 |
10 – 19 | ||
20 – 29 | ||
30 – 39 | 3 | 2 |
40 – 49 | 5 | 1 |
50 – 59 | 29 | 12 |
60 – 69 | 98 | 32 |
70 – 79 | 233 | 114 |
80+ | 614 | 563 |
Graphique :

Tableau de données :
Canton | Cas confirmé | Incidence/100 |
AG | 1’603 | 0.24% |
AI | 24 | 0.15% |
AR | 103 | 0.19% |
BE | 2’143 | 0.21% |
BL | 972 | 0.34% |
BS | 1’223 | 0.63% |
FR | 1’364 | 0.43% |
GE | 5’975 | 1.20% |
GL | 140 | 0.35% |
GR | 901 | 0.45% |
JU | 265 | 0.36% |
LU | 853 | 0.21% |
NE | 748 | 0.42% |
NW | 127 | 0.29% |
OW | 86 | 0.23% |
SG | 1’005 | 0.20% |
SH | 122 | 0.15% |
SO | 510 | 0.19% |
SZ | 396 | 0.25% |
TG | 440 | 0.16% |
TI | 3’410 | 0.97% |
UR | 117 | 0.32% |
VD | 6’160 | 0.77% |
VS | 2’098 | 0.61% |
ZG | 262 | 0.21% |
ZH | 4’480 | 0.29% |
Graphique :

2.1-ZOOM SUR GENÈVE : CAS, DÉCÈS & GUÉRISONS
Source : Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé Genève
Source : « Données au 3 août 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-donnees-completes-debut-pandemie
Source : « Situation épidémiologique au 27 juillet 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-situation-epidemiologique-geneve
Source : « Bilan hebdomadaire n° 14 – 20 au 26 juillet 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-bilan-epidemiologique-hebdomadaire
Tableau de données :
Semaine | Nouveaux Cas | Nouveaux Décès | Létalité |
4 | 0 | 0.00% | |
5 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
9 | 10 | 0 | 0.00% |
10 | 35 | 0 | 0.00% |
11 | 390 | 4 | 1.03% |
12 | 1’018 | 6 | 0.59% |
13 | 1’094 | 38 | 3.47% |
14 | 1’356 | 65 | 4.79% |
15 | 668 | 74 | 11.08% |
16 | 373 | 38 | 10.19% |
17 | 190 | 32 | 16.84% |
18 | 99 | 15 | 15.15% |
19 | 45 | 13 | 28.89% |
20 | 34 | 4 | 11.76% |
21 | 19 | 4 | 21.05% |
22 | 17 | 1 | 5.88% |
23 | 11 | 0 | 0.00% |
24 | 7 | 1 | 14.29% |
25 | 11 | 0 | 0.00% |
26 | 13 | 0 | 0.00% |
27 | 23 | 0 | 0.00% |
28 | 36 | 0 | 0.00% |
29 | 79 | 0 | 0.00% |
30 | 213 | 0 | 0.00% |
31 | 302 | 0 | 0.00% |
Graphiques :




Tableau de données :
Semaine | Cumul Cas | Cumul Décès | Létalité sur le cumul | % du total de Cas | % du total de Décès |
4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 10 | 0 | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
10 | 45 | 0 | 0.00% | 0.74% | 0.00% |
11 | 435 | 4 | 0.92% | 7.20% | 1.36% |
12 | 1’453 | 10 | 0.69% | 24.04% | 3.39% |
13 | 2’547 | 48 | 1.88% | 42.15% | 16.27% |
14 | 3’903 | 113 | 2.90% | 64.59% | 38.31% |
15 | 4’571 | 187 | 4.09% | 75.64% | 63.39% |
16 | 4’944 | 225 | 4.55% | 81.81% | 76.27% |
17 | 5’134 | 257 | 5.01% | 84.96% | 87.12% |
18 | 5’233 | 272 | 5.20% | 86.60% | 92.20% |
19 | 5’278 | 285 | 5.40% | 87.34% | 96.61% |
20 | 5’312 | 289 | 5.44% | 87.90% | 97.97% |
21 | 5’331 | 293 | 5.50% | 88.22% | 99.32% |
22 | 5’348 | 294 | 5.50% | 88.50% | 99.66% |
23 | 5’359 | 294 | 5.49% | 88.68% | 99.66% |
24 | 5’366 | 295 | 5.50% | 88.80% | 100.00% |
25 | 5’377 | 295 | 5.49% | 88.98% | 100.00% |
26 | 5’390 | 295 | 5.47% | 89.19% | 100.00% |
27 | 5’413 | 295 | 5.45% | 89.57% | 100.00% |
28 | 5’449 | 295 | 5.41% | 90.17% | 100.00% |
29 | 5’528 | 295 | 5.34% | 91.48% | 100.00% |
30 | 5’741 | 295 | 5.14% | 95.00% | 100.00% |
31 | 6’043 | 295 | 4.88% | 100.00% | 100.00% |
Graphique :

Commentaires :
La valeur « Létalité sur le cumul » est la part que représente le cumul des décès à la date par rapport au cumul des cas à la date.
La valeur « %du total de Cas » est la part que représente le cumul des cas à la date par rapport au total des cas sur la période.
La valeur « %du total de Décès » est la part que représente le cumul des décès à la date par rapport au total des décès sur la période.
Plus de 80% des cas sur l’ensemble des cas depuis le début de la période se sont produits avant la semaine 16.
Plus de 80% des décès sur l’ensemble des décès depuis le début de la période se sont produits avant la semaine 17.
100% des décès ont eu lieu avant la semaine 24
3-HOSPITALISATIONS
Source : Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
Source : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Source : https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_base%20de%20donn%C3%A9es_graphiques_COVID-19-rapport.xlsx
Tableau de données :
Semaine | Hospitalisations | Hospitalisations Cumulées |
9 | 49 | 49 |
10 | 106 | 155 |
11 | 340 | 495 |
12 | 829 | 1’324 |
13 | 1’154 | 2’478 |
14 | 661 | 3’139 |
15 | 360 | 3’499 |
16 | 216 | 3’715 |
17 | 104 | 3’819 |
18 | 63 | 3’882 |
19 | 27 | 3’909 |
20 | 26 | 3’935 |
21 | 15 | 3’950 |
22 | 14 | 3’964 |
23 | 5 | 3’969 |
24 | 4 | 3’973 |
25 | 14 | 3’987 |
26 | 12 | 3’999 |
27 | 34 | 4’033 |
28 | 44 | 4’077 |
29 | 35 | 4’112 |
30 | 45 | 4’157 |
31 | 38 | 4’195 |
Graphiques :


Tableau de données :
Classe d’âge | Total: cas hospitalisés |
0 – 9 | 30 |
10 – 19 | 42 |
20 – 29 | 140 |
30 – 39 | 165 |
40 – 49 | 295 |
50 – 59 | 613 |
60 – 69 | 774 |
70 – 79 | 1’025 |
80+ | 1’261 |
Graphique :

Tableau du données :
Classe d’âge | Hommes: cas hospitalisés | Femmes: cas hospitalisés |
0 – 9 | 17 | 13 |
10 – 19 | 28 | 14 |
20 – 29 | 98 | 42 |
30 – 39 | 89 | 76 |
40 – 49 | 182 | 113 |
50 – 59 | 394 | 219 |
60 – 69 | 512 | 260 |
70 – 79 | 623 | 402 |
80+ | 671 | 590 |
Graphique :

Source : Société Suisse de Médecine Intensive (SGI-SSMI-SSMI)
Source : https://www.sgi-ssmi.ch/fr/covi19.html (https://www.sgi-ssmi.ch/fr/covi19.html?file=files/Dateiverwaltung/COVID_19/Stellungnahmen%20SGI/IMSGCVCM_Stellungnahme_COVID-19_200721_FR_05.pdf)
Tableau de données :
Date | Lits de soins intensifs sans covid-19 | Lits de soins intensifs avec Covid-19 | Occupation totale |
30.03.2020 | 26.00% | 48.00% | 74.00% |
05.04.2020 | 32.00% | 56.00% | 88.00% |
10.04.2020 | 48.00% | 50.00% | 98.00% |
15.04.2020 | 52.00% | 42.00% | 94.00% |
20.04.2020 | 57.00% | 31.00% | 88.00% |
25.04.2020 | 57.00% | 29.00% | 86.00% |
05.05.2020 | 68.00% | 18.00% | 86.00% |
15.05.2020 | 67.00% | 12.00% | 79.00% |
25.05.2020 | 69.00% | 9.00% | 78.00% |
05.06.2020 | 75.00% | 5.00% | 80.00% |
16.06.2020 | 74.00% | 3.00% | 77.00% |
Graphique :

3.1-ZOOM SUR GENÈVE : HOSPITALISATIONS
Source : Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé Genève
Source : « Données au 3 août 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-donnees-completes-debut-pandemie
Source : « Situation épidémiologique au 27 juillet 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-situation-epidemiologique-geneve
Source : « Bilan hebdomadaire n° 14 – 20 au 26 juillet 2020 » : https://www.ge.ch/document/covid-19-bilan-epidemiologique-hebdomadaire
Tableau de données :
Semaine | Hospitalisations | Sorties d’hospitalisation |
9 | 2 | |
10 | 4 | |
11 | 51 | |
12 | 210 | |
13 | 277 | 193 |
14 | 248 | 134 |
15 | 161 | 152 |
16 | 79 | 79 |
17 | 43 | 52 |
18 | 21 | 50 |
19 | 21 | 47 |
20 | 22 | 31 |
21 | 17 | 35 |
22 | 20 | 24 |
23 | 10 | 24 |
24 | 14 | 15 |
25 | 2 | 34 |
26 | 4 | 16 |
27 | 1 | 9 |
28 | 0 | 7 |
29 | 4 | 10 |
30 | 8 | 12 |
Graphique :

Tableau de données :
Tableau trop volumineux, voir liens dans les sources !
Graphique :

Tableau de données :
Semaine | Nbr Positifs | Hospitalisations | % Hospitalisation/Tests Positifs |
9 | 0 | 2 | 1.20% |
10 | 0 | 4 | 0.78% |
11 | 0 | 51 | 0.37% |
12 | 0 | 210 | 0.22% |
13 | 0 | 277 | 0.18% |
14 | 0 | 248 | 0.14% |
15 | 0 | 161 | 0.12% |
16 | 0 | 79 | 0.11% |
17 | 0 | 43 | 0.10% |
18 | 0 | 21 | 0.09% |
19 | 0 | 21 | 0.09% |
20 | 0 | 22 | 0.08% |
21 | 0 | 17 | 0.08% |
22 | 0 | 20 | 0.08% |
23 | 0 | 10 | 0.08% |
24 | 0 | 14 | 0.08% |
25 | 0 | 2 | 0.07% |
26 | 0 | 4 | 0.07% |
27 | 0 | 1 | 0.07% |
28 | 0 | 0 | 0.07% |
29 | 0 | 4 | 0.06% |
30 | 0 | 8 | 0.06% |
Graphique :

Commentaires :
Les hospitalisations sont classées Covid-19 sur suspicion qui peux ou pas être confirmée par un test.
Cela explique pourquoi on peux avoir des semaines avec plus d’hospitalisations que de tests positifs.
4-MISE EN PERSPECTIVE
Source : Office Fédéral de la Statistique (OFS)
Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/population.assetdetail.9486047.html (su-f-01.02.04.05.xlsx)
Tableau des données :
Tableaux trop volumineux, voir lien dans la source !
Graphiques :


